Convertisseur d'âge chien en âge humain
Comprenez l'âge de votre fidèle compagnon canin
Découvrez l'équivalent en âge humain de votre chien. Notre convertisseur prend en compte la taille de votre chien pour une comparaison précise.
Conversion d'âge chien
Comment ça marche ?
La conversion de l'âge des chiens en âge humain varie selon la taille du chien. Les petits chiens vieillissent généralement plus lentement.
Étapes de développement
- Petits chiens : Vieillissement plus lent
- Chiens moyens : Vieillissement standard
- Grands chiens : Vieillissement plus rapide
Note : Cette conversion est une approximation basée sur des moyennes.
Tableaux d'équivalence des âges chien-humain
Petits chiens
| Âge du chien | Équivalent humain | Stade de vie |
|---|---|---|
| 0-1 an | 15 ans | Adolescence |
| 1-2 ans | 24 ans | Jeune adulte |
| 3-4 ans | 28-32 ans | Adulte |
| 5-6 ans | 36-40 ans | Milieu de vie |
| 7-8 ans | 44-48 ans | Âge mûr |
| 9-10 ans | 52-56 ans | Sénior débutant |
| 11-12 ans | 60-64 ans | Sénior |
| 13-14 ans | 68-72 ans | Troisième âge |
| 15+ ans | 76+ ans | Grand âge |
Chiens moyens
| Âge du chien | Équivalent humain | Stade de vie |
|---|---|---|
| 0-1 an | 15 ans | Adolescence |
| 1-2 ans | 24 ans | Jeune adulte |
| 3-4 ans | 30-35 ans | Adulte |
| 5-6 ans | 40-45 ans | Milieu de vie |
| 7-8 ans | 50-55 ans | Âge mûr |
| 9-10 ans | 60-65 ans | Sénior débutant |
| 11-12 ans | 70-75 ans | Sénior |
| 13-14 ans | 80-85 ans | Troisième âge |
| 15+ ans | 85+ ans | Grand âge |
Grands chiens
| Âge du chien | Équivalent humain | Stade de vie |
|---|---|---|
| 0-1 an | 15 ans | Adolescence |
| 1-2 ans | 24 ans | Jeune adulte |
| 3-4 ans | 32-36 ans | Adulte |
| 5-6 ans | 42-48 ans | Milieu de vie |
| 7-8 ans | 54-60 ans | Âge mûr |
| 9-10 ans | 66-72 ans | Sénior débutant |
| 11-12 ans | 78-84 ans | Sénior |
| 13-14 ans | 90-96 ans | Troisième âge |
| 15+ ans | 96+ ans | Grand âge |
À noter : Ces équivalences sont des approximations basées sur le développement typique des chiens. Chaque chien vieillit différemment selon sa race, sa santé et son mode de vie.