Convertisseur de tailles de vêtements
Outil de conversion
Anecdotes historiques sur les tailles de vêtements
Photo par The New York Public Library sur Unsplash
L'Antiquité : les premiers standards de mesure
Dans l'Antiquité, les systèmes de mesure des vêtements étaient étroitement liés aux unités de mesure utilisées dans la vie quotidienne. Les Égyptiens, par exemple, utilisaient le "coudée" (environ 52 cm) comme unité de base pour mesurer les tissus et les vêtements. Cette mesure, basée sur la longueur de l'avant-bras, était considérée comme une référence universelle dans l'Égypte ancienne.
Les Romains, quant à eux, ont développé un système plus sophistiqué. Leur unité de base, le "pied" (environ 30 cm), était utilisée pour créer des toges standardisées. Une anecdote intéressante raconte que les toges des sénateurs romains étaient taillées selon des proportions spécifiques, créant ainsi les premiers "tailles" de vêtements. Cette standardisation était si importante que les tailleurs romains étaient tenus de respecter ces mesures sous peine de sanctions.
Photo par Gaetan LESCOUT sur Unsplash
Le Moyen Âge : l'art de la mesure sur mesure
Au Moyen Âge, l'art de la mesure des vêtements a atteint un niveau de précision remarquable, particulièrement dans la confection des armures. Les armuriers médiévaux utilisaient un système de mesure basé sur la "paume" (environ 7,5 cm) et prenaient jusqu'à 30 mesures différentes pour créer une armure parfaitement adaptée à son porteur. Cette précision était cruciale, car une armure mal ajustée pouvait être fatale sur le champ de bataille.
Les tailleurs médiévaux ont également développé des techniques sophistiquées pour mesurer les vêtements civils. Ils utilisaient des cordelettes nouées à intervalles réguliers, appelées "aunes", pour mesurer les tissus. Ces mesures étaient souvent basées sur des proportions du corps humain, comme la largeur de la paume ou la longueur du pied. Cette approche intuitive de la mesure a jeté les bases des systèmes de tailles modernes que nous utilisons aujourd'hui.
Guide des mesures
Comment prendre vos mesures :
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine
- Tour de taille : Mesurez autour de votre taille naturelle
- Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches
- Longueur intérieure : Pour les pantalons, mesurez de l'entrejambe jusqu'au sol
Conseils :
- Prenez vos mesures sur des vêtements fins
- Utilisez un mètre ruban souple
- Ne serrez pas trop le mètre ruban
- Mesurez-vous régulièrement car les tailles peuvent varier
Tableaux de conversion - Enfants
Hauts
| FR | US | UK | IT | DE | JP | CN | Mesures (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 50 | 50/56 | 50-56 |
| 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 60 | 56/62 | 56-62 |
| 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 70 | 62/68 | 62-68 |
| 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 80 | 68/74 | 68-74 |
| 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 90 | 74/80 | 74-80 |
| 2A | 2T | 2Y | 2A | 2A | 95 | 80/86 | 80-86 |
| 3A | 3T | 3Y | 3A | 3A | 100 | 86/92 | 86-92 |
| 4A | 4T | 4Y | 4A | 4A | 105 | 92/98 | 92-98 |
| 5A | 5 | 5 | 5A | 5A | 110 | 98/104 | 98-104 |
| 6A | 6 | 6 | 6A | 6A | 115 | 104/110 | 104-110 |
| 8A | 8 | 8 | 8A | 8A | 120 | 110/116 | 110-116 |
| 10A | 10 | 10 | 10A | 10A | 125 | 116/122 | 116-122 |
| 12A | 12 | 12 | 12A | 12A | 130 | 122/128 | 122-128 |
| 14A | 14 | 14 | 14A | 14A | 135 | 128/134 | 128-134 |
| 16A | 16 | 16 | 16A | 16A | 140 | 134/140 | 134-140 |
Bas
| FR | US | UK | IT | DE | JP | CN | Mesures (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 50 | 50/56 | 50-56 |
| 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 60 | 56/62 | 56-62 |
| 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 70 | 62/68 | 62-68 |
| 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 80 | 68/74 | 68-74 |
| 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 90 | 74/80 | 74-80 |
| 2A | 2T | 2Y | 2A | 2A | 95 | 80/86 | 80-86 |
| 3A | 3T | 3Y | 3A | 3A | 100 | 86/92 | 86-92 |
| 4A | 4T | 4Y | 4A | 4A | 105 | 92/98 | 92-98 |
| 5A | 5 | 5 | 5A | 5A | 110 | 98/104 | 98-104 |
| 6A | 6 | 6 | 6A | 6A | 115 | 104/110 | 104-110 |
| 8A | 8 | 8 | 8A | 8A | 120 | 110/116 | 110-116 |
| 10A | 10 | 10 | 10A | 10A | 125 | 116/122 | 116-122 |
| 12A | 12 | 12 | 12A | 12A | 130 | 122/128 | 122-128 |
| 14A | 14 | 14 | 14A | 14A | 135 | 128/134 | 128-134 |
| 16A | 16 | 16 | 16A | 16A | 140 | 134/140 | 134-140 |
Tableaux de conversion - Femmes
Hauts
| FR | US | UK | IT | DE | JP | CN | Mesures (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 4 | 36 | 30 | 3 | 155/76A | 76-80 |
| 34 | 2 | 6 | 38 | 32 | 5 | 160/80A | 80-84 |
| 36 | 4 | 8 | 40 | 34 | 7 | 165/84A | 84-88 |
| 38 | 6 | 10 | 42 | 36 | 9 | 170/88A | 88-92 |
| 40 | 8 | 12 | 44 | 38 | 11 | 175/92A | 92-96 |
| 42 | 10 | 14 | 46 | 40 | 13 | 180/96A | 96-100 |
| 44 | 12 | 16 | 48 | 42 | 15 | 185/100A | 100-104 |
| 46 | 14 | 18 | 50 | 44 | 17 | 190/104A | 104-108 |
| 48 | 16 | 20 | 52 | 46 | 19 | 195/108A | 108-112 |
Bas
| FR | US | UK | IT | DE | JP | CN | Mesures (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 4 | 36 | 30 | 3 | 155/76A | 60-64 |
| 36 | 2 | 6 | 38 | 32 | 5 | 160/80A | 64-68 |
| 38 | 4 | 8 | 40 | 34 | 7 | 165/84A | 68-72 |
| 40 | 6 | 10 | 42 | 36 | 9 | 170/88A | 72-76 |
| 42 | 8 | 12 | 44 | 38 | 11 | 175/92A | 76-80 |
| 44 | 10 | 14 | 46 | 40 | 13 | 180/96A | 80-84 |
| 46 | 12 | 16 | 48 | 42 | 15 | 185/100A | 84-88 |
| 48 | 14 | 18 | 50 | 44 | 17 | 190/104A | 88-92 |
| 50 | 16 | 20 | 52 | 46 | 19 | 195/108A | 92-96 |
Tableaux de conversion - Hommes
Hauts
| FR | US | UK | IT | DE | JP | CN | Mesures (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | S | S | 42 | 38 | S | 165/88A | 88-92 |
| 40 | M | M | 44 | 40 | M | 170/92A | 92-96 |
| 42 | L | L | 46 | 42 | L | 175/96A | 96-100 |
| 44 | XL | XL | 48 | 44 | XL | 180/100A | 100-104 |
| 46 | XXL | XXL | 50 | 46 | XXL | 185/104A | 104-108 |
| 48 | 3XL | 3XL | 52 | 48 | 3XL | 190/108A | 108-112 |
| 50 | 4XL | 4XL | 54 | 50 | 4XL | 195/112A | 112-116 |
| 52 | 5XL | 5XL | 56 | 52 | 5XL | 200/116A | 116-120 |
| 54 | 6XL | 6XL | 58 | 54 | 6XL | 205/120A | 120-124 |
Bas
| FR | US | UK | IT | DE | JP | CN | Mesures (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 28 | 42 | 38 | 28 | 165/88A | 76-80 |
| 40 | 30 | 30 | 44 | 40 | 30 | 170/92A | 80-84 |
| 42 | 32 | 32 | 46 | 42 | 32 | 175/96A | 84-88 |
| 44 | 34 | 34 | 48 | 44 | 34 | 180/100A | 88-92 |
| 46 | 36 | 36 | 50 | 46 | 36 | 185/104A | 92-96 |
| 48 | 38 | 38 | 52 | 48 | 38 | 190/108A | 96-100 |
| 50 | 40 | 40 | 54 | 50 | 40 | 195/112A | 100-104 |
| 52 | 42 | 42 | 56 | 52 | 42 | 200/116A | 104-108 |
| 54 | 44 | 44 | 58 | 54 | 44 | 205/120A | 108-112 |