Convertisseur de tailles de chaussures
Outil de conversion
Guide des mesures
Comment mesurer votre pointure :
- Méthode 1 : Placez votre pied sur une feuille de papier et tracez son contour
- Méthode 2 : Mesurez la longueur de votre pied du talon à l'extrémité du gros orteil
- Conseil : Mesurez vos pieds en fin de journée quand ils sont légèrement gonflés
Conseils supplémentaires :
- Portez les chaussettes que vous porterez habituellement avec les chaussures
- Tenez compte de la largeur de votre pied
- Les marques peuvent avoir des variations légères
- En cas de doute, optez pour la taille supérieure
Histoires et records autour des chaussures
Photo par Europeana sur Unsplash
Les talons hauts : une histoire de pouvoir masculin
Contrairement aux idées reçues, les talons hauts n'ont pas toujours été un symbole de féminité. Leur origine remonte au 16ème siècle, dans la Perse impériale, où ils étaient exclusivement portés par les hommes nobles et les cavaliers.
Ces premiers talons hauts avaient une fonction pratique : maintenir le pied dans l'étrier lors des chevauchées. Plus le talon était haut, plus le cavalier semblait grand et puissant. Les nobles persans utilisaient ces chaussures comme un marqueur social, démontrant leur statut et leur richesse.
La mode des talons hauts s'est rapidement répandue en Europe. Louis XIV de France, connu pour sa passion de la mode, a particulièrement contribué à populariser ces chaussures. Le roi mesurait environ 1m63, et les talons hauts lui permettaient de paraître plus grand et plus imposant. À sa cour, la hauteur des talons était directement proportionnelle au rang social : plus les talons étaient hauts, plus on était proche du pouvoir.
Ce n'est qu'à la fin du 18ème siècle que les talons hauts sont progressivement devenus un accessoire principalement féminin, perdant leur connotation masculine originelle.
Photo par Grisha Tadevosyan sur Unsplash
Records du monde : quand les chaussures deviennent extraordinaires
| Catégorie | Record | Détails |
|---|---|---|
| Plus grande chaussure | États-Unis | Pointure 75, longue de 5,50 mètres, créée par Guinness World Records en 2018 |
| Plus petite chaussure | Japon | Chaussure miniature de 5 mm de long, créée par un artisan japonais |
| Collection de chaussures | Imelda Marcos (Philippines) | Plus de 3 000 paires de chaussures, symbole de son luxe et de son extravagance |
| Course avec des chaussures à talons | Allemagne | Marathon parcouru avec des talons de 10 cm de haut en 4h53 |
| Chaussure la plus chère | Mondial | Paire de chaussures en diamants évalués à 17 millions de dollars |
| Plus long temps porté | Royaume-Uni | Record de 48 heures continues avec la même paire de chaussures |
Tableaux de conversion - Enfants
| FR | US | UK | EU | JP | CN | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 16 | 10.0 |
| 17 | 2 | 1.5 | 17 | 17 | 17 | 10.5 |
| 18 | 3 | 2.5 | 18 | 18 | 18 | 11.0 |
| 19 | 4 | 3.5 | 19 | 19 | 19 | 11.5 |
| 20 | 5 | 4.5 | 20 | 20 | 20 | 12.0 |
| 21 | 6 | 5.5 | 21 | 21 | 21 | 12.5 |
| 22 | 7 | 6.5 | 22 | 22 | 22 | 13.0 |
| 23 | 8 | 7.5 | 23 | 23 | 23 | 13.5 |
| 24 | 9 | 8.5 | 24 | 24 | 24 | 14.0 |
| 25 | 10 | 9.5 | 25 | 25 | 25 | 14.5 |
| 26 | 11 | 10.5 | 26 | 26 | 26 | 15.0 |
| 27 | 12 | 11.5 | 27 | 27 | 27 | 15.5 |
| 28 | 13 | 12.5 | 28 | 28 | 28 | 16.0 |
| 29 | 1 | 13.5 | 29 | 29 | 29 | 16.5 |
| 30 | 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 17.0 |
Tableaux de conversion - Femmes
| FR | US | UK | EU | JP | CN | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 35 | 22 | 35 | 22.5 |
| 36 | 6 | 4 | 36 | 23 | 36 | 23.5 |
| 37 | 7 | 5 | 37 | 24 | 37 | 24.5 |
| 38 | 8 | 6 | 38 | 25 | 38 | 25.5 |
| 39 | 9 | 7 | 39 | 26 | 39 | 26.5 |
| 40 | 10 | 8 | 40 | 27 | 40 | 27.5 |
| 41 | 11 | 9 | 41 | 28 | 41 | 28.5 |
| 42 | 12 | 10 | 42 | 29 | 42 | 29.5 |
Tableaux de conversion - Hommes
| FR | US | UK | EU | JP | CN | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 40 | 25 | 40 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 41 | 26 | 41 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8.5 | 42 | 27 | 42 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9.5 | 43 | 28 | 43 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10.5 | 44 | 29 | 44 | 29.5 |
| 45 | 12 | 11.5 | 45 | 30 | 45 | 30.5 |
| 46 | 13 | 12.5 | 46 | 31 | 46 | 31.5 |